The Bill Tide Calendar
Weymouth, England • 6.6mi away
Thursday, 4 June 2026
3
6
9
12
3
6
9
| low | 2:21am | 1.8ft | |
| high | 4:11am | 2.3ft | |
| low | 5:32am | 2.0ft | |
| high | 9:32am | 5.5ft | |
| low | 2:16pm | 2.0ft | |
| high | 4:48pm | 3.1ft | |
| low | 5:41pm | 3.0ft | |
| high | 9:43pm | 6.4ft |
|
|
Friday, 5 June 2026
3
6
9
12
3
6
9
| low | 2:50am | 2.0ft | |
| high | 4:39am | 2.4ft | |
| low | 6:13am | 2.1ft | |
| high | 10:11am | 5.3ft | |
| low | 2:44pm | 2.2ft | |
| high | 5:21pm | 3.4ft | |
| low | 6:23pm | 3.3ft | |
| high | 10:24pm | 6.1ft |
|
|
Saturday, 6 June 2026
3
6
9
12
3
6
9
| low | 3:23am | 2.2ft | |
| high | 5:13am | 2.6ft | |
| low | 6:54am | 2.3ft | |
| high | 10:58am | 5.0ft | |
| low | 3:16pm | 2.4ft | |
| high | 6:06pm | 3.5ft | |
| low | 7:02pm | 3.5ft | |
| high | 11:12pm | 5.9ft |
|
|
Sunday, 7 June 2026
3
6
9
12
3
6
9
| low | 4:03am | 2.4ft | |
| high | 5:58am | 2.7ft | |
| low | 7:35am | 2.5ft | |
| high | 11:51am | 4.9ft | |
| low | 3:55pm | 2.6ft |
|
|
Monday, 8 June 2026
3
6
9
12
3
6
9
| high | 12:06am | 5.7ft | |
| low | 5:02am | 2.5ft | |
| high | 7:29am | 2.7ft | |
| low | 7:58am | 2.7ft | |
| high | 12:46pm | 4.9ft | |
| low | 4:52pm | 2.9ft |
|
|
Tuesday, 9 June 2026
3
6
9
12
3
6
9
| high | 1:03am | 5.5ft | |
| low | 6:36am | 2.5ft | |
| high | 1:43pm | 5.0ft | |
| low | 6:38pm | 3.0ft | |
| high | 9:48pm | 3.8ft | |
| low | 10:37pm | 3.7ft |
|
|
Wednesday, 10 June 2026
|
|
About the tides for The Bill
Get the tide tables and forecast for The Bill with the tide port listed as Weymouth, England 7mi away. Tide prediction accuracy varies depending on the distance from the spot to the tide port.