Curl Curl Tide Calendar
Blue Fish Point, Sydney • 3mi away
Wednesday, 22 July 2026
3
6
9
12
3
6
9
| high | 1:39am | 3.8ft | |
| low | 7:51am | 1.6ft | |
| high | 2:43pm | 4.5ft | |
| low | 9:18pm | 2.1ft |
|
|
Thursday, 23 July 2026
3
6
9
12
3
6
9
| high | 2:45am | 3.4ft | |
| low | 8:40am | 1.8ft | |
| high | 3:44pm | 4.6ft | |
| low | 10:40pm | 2.1ft |
|
|
Friday, 24 July 2026
3
6
9
12
3
6
9
| high | 4:03am | 3.2ft | |
| low | 9:34am | 1.9ft | |
| high | 4:42pm | 4.7ft | |
| low | 11:50pm | 1.9ft |
|
|
Saturday, 25 July 2026
3
6
9
12
3
6
9
| high | 5:19am | 3.1ft | |
| low | 10:30am | 2.0ft | |
| high | 5:33pm | 4.9ft |
|
|
Sunday, 26 July 2026
3
6
9
12
3
6
9
| low | 12:41am | 1.6ft | |
| high | 6:20am | 3.2ft | |
| low | 11:22am | 2.0ft | |
| high | 6:16pm | 5.0ft |
|
|
Monday, 27 July 2026
3
6
9
12
3
6
9
| low | 1:20am | 1.4ft | |
| high | 7:06am | 3.3ft | |
| low | 12:10pm | 1.9ft | |
| high | 6:54pm | 5.2ft |
|
|
Tuesday, 28 July 2026
|
|
About the tides for Curl Curl
Get the tide tables and forecast for Curl Curl with the tide port listed as Blue Fish Point, Sydney 3mi away. Tide prediction accuracy varies depending on the distance from the spot to the tide port.